十河 宏輔(そごう こうすけ)
代表取締役CEO(創業者)
年齢 |
37歳
(1987年4月7日生まれ)
|
学歴 |
日本大学 商学部
|
学歴・経歴
2010年 | 日本大学商学部卒業 |
---|
2010年 | 株式会社マイクロアドに新卒入社 |
---|
2011年 | 子会社株式会社マイクロアドプラス立ち上げに参画 |
---|
2012年 | マイクロアド ベトナム法人CEOに就任 |
---|
2013年 | マイクロアド 東南アジア営業統括会社MicroAdSEA COOに就任 |
---|
2014年 | マイクロアド フィリピン法人CEOに就任 |
---|
2015年 | マイクロアド タイ法人CEOに就任 |
---|
2015年 | マイクロアド 本社執行役員に就任 |
---|
2015年 | マイクロアド 本社取締役に就任 |
---|
2015年 | マイクロアド マレーシア法人のCEOに就任 |
---|
2016年 | AdAsia Holdings Pte. Ltd.を設立、シンガポールで事業を開始 |
---|
2016年 | 広告主向けツール「AdAsia Digital Platform」と「AdAsia Premium Marketplace」を提供開始 |
---|
2016年 | インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「CastingAsia」を提供開始 |
---|
2017年 | パブリッシャーグロースを主事業とする「FourM」を買収し、WEBメディア事業者の収益化を支援するプラットフォーム「AdAsia360」を提供開始 |
---|
2018年 | 人事・採用担当者向けソフトウェア「TalentMind」を提供開始 |
---|
2018年 | AnyMind Groupとして組織再編 |
---|
2018年 | 香港においてパブリッシャーグロースを主事業とする「Acqua Media」を子会社化 |
---|
2019年 | インフルエンサーネットワークを擁するMCN「Moindy」を買収し経営権を取得し、「CastingAsia Creators Network」を提供開始 |
---|
2019年 | サニーサイドアップとの合弁会社「AnyUp」を設立 |
---|
2020年 | フィットネスアパレルブランド「LÝFT」と資本業務提携 |
---|
2020年 | インド発の動画広告プラットフォーム「POKKT Mobile Ads」を子会社化 |
---|
2020年 | クラウドものづくりプラットフォーム「AnyFactory」を提供開始 |
---|
2020年 | ASEANでのGoogle Certified Publishing Partner(GCPP)に認定 |
---|
2020年 | インフルエンサー向けD2Cインキュベーション事業 「AnyMind D2C for Influencers」を提供開始 |
---|
2020年 | EC構築・運用サービス「AnyShop」を提供開始 |
---|
2020年 | 各プラットフォームを”Any”ブランドに統合 |
---|
2021年 | D2C事業者向け物流管理プラットフォーム「AnyLogi」を提供開始 |
---|
2021年 | インフルエンサー向けマーケットプレイス型EC「PopBox」を提供開始 |
---|
2021年 | 「AnyTag」がThe Drum「Game-Changing Advertising Technology」を受賞 |
---|
2022年 | 会話型コマースプラットフォーム「AnyChat」を提供開始 |
---|
2022年 | ECマネジメントプラットフォーム「AnyX」を提供開始 |
---|
注目・評判
- 経営者家系で、父方母方ともに両方の祖父が経営者であったため、幼い頃から祖父に憧れを抱き、社長になりたいと夢を持っていた。
- 幼い頃から「何でもできる」と全肯定され育てられ、小学生の頃の口癖は漫画「スラムダンク」の主人公桜木花道の台詞「僕、天才ですから」だった。
- マイクロアド入社当初は新規クライアント開拓、運用、売上拡大を一貫して担当し、入社まもなく社内での単月個人粗利史上最高額を更新した。
- マイクロアドの現地法人の社長に就任するが、インターネットビジネス全般において、チャンスが転がっているのにもかかわらず、どうしても制限があることにもどかしさを感じ、自分が関わっている海外拠点すべてが黒字化したタイミングで独立を決めた。
- 「日本の起業家ランキング2020」で創業最短・最年少でTOP20に選出、翌年の「日本の起業家ランキング2021」にもTOP20に選出され、「日本の起業家ランキング2022」では第9位にランクインした。
- 問題を問題のまま放っておくのが嫌い。
- この会社は10年後も成長しそうだよねと期待を持ってもらえるような会社を目指している。
十河 宏輔の年収・役員報酬
AnyMind Group株式会社の有価証券報告書によると、役員報酬総額は1,800万円で役員数は5名です。
社長はその他役員のおよそ2倍程度の報酬額となるケースが多いので、十河 宏輔さんの年収(役員報酬)はおよそ600万円と推測されます。
十河 宏輔 出演動画
会社情報
IR情報・決算情報
売上高 | 0円 |
---|
営業利益 | 0円 |
---|
経常利益 | 0円 |
---|
当期利益 | 0円 |
---|
株主資本 | 0円 |
---|
資本比率 | 0.00% |
---|
ROE | 0% |
---|
株価・株価指標
株価 | 0円 |
---|
PSR | 0.00倍 |
---|
PBR | 0.00倍 |
---|
配当利回り | 0.00% |
---|
日本大学卒の社長
十河 宏輔さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。