藤田 恭嗣(ふじた やすし)
メディアドゥ 代表取締役社長(創業者)
年齢 |
51歳
(1973年8月31日生まれ)
|
学歴 |
名城大学 法学部
|
学歴・経歴
1973年 | 徳島県木頭村で生まれる |
---|
1992年 | 徳島県立富岡西高等学校を卒業 |
---|
1992年 | 名城大学に入学 |
---|
1994年 | 携帯電話販売業を創業 |
---|
1996年 | 名城大学法学部を卒業 |
---|
1996年 | 有限会社フジテクノを設立 ※翌年に株式会社化 |
---|
1999年 | 株式会社メディアドゥを設立し、代表取締役社長に就任 |
---|
2001年 | パケット通信量削減システム「パケ割」をリリース |
---|
2001年 | メディアドゥが株式会社フジテクノを吸収合併 |
---|
2004年 | 音楽配信事業を開始 ※「レゲエZION」「ホンモノ洋楽!まじうた。」「ミュージックフリーク!」をリリース |
---|
2006年 | 電子書籍事業を開始 ※「めちゃコミ(現・コミなび)」をリリース |
---|
2008年 | モバイル動画配信サービス「シネマドゥ」「アニメドゥ」を開始 |
---|
2009年 | 週刊コミックバンチをまるごと配信する「週刊モバイルバンチ」を開始 |
---|
2010年 | 月刊コミックゼノン掲載の全作品をドコモAndroid端末に無料配信するサービスを開始 |
---|
2010年 | デジタルガレージ、カルチュアコンビニエンスクラブと資本業務提携 |
---|
2013年 | 東証マザーズに上場 |
---|
2014年 | 電子図書館事業「OverDrive Japan」を米国OverDrive社と共同で開始 |
---|
2015年 | タテヨコ自在読み機能「ユニバーサルフリック」を掲載したビューアアプリ「MD Viewer」を提供開始 |
---|
2016年 | 東証一部に市場変更 |
---|
2017年 | 集英社と資本提携 |
---|
2017年 | 産業革新機構から「出版デジタル機構」の株式を取得し、子会社化 |
---|
2017年 | 第19回企業家賞を受賞 |
---|
2018年 | 株式会社Jコミックテラス、株式会社リブリカを子会社化 |
---|
2021年 | 日本文芸社を完全子会社化 |
---|
注目・評判
- メディアドゥは、電子書籍流通事業を主軸に最先端技術を活かして出版市場全体の拡大を目指す企業。
- 家族や社員はもちろん、故郷にも惜しみなく愛情を注ぎ、自身が生まれた徳島県の木頭村に「黄金の村」という会社を作ることで雇用を生み出し、活性化させている。
- 2016年にメディアドゥを千代田区のパレスサイドビルに入居させ、皇居に面した大きなビルにオフィスを構える夢を実現させた。
- 2017年に当時の電子書籍流通業界シェア1位だった「出版デジタル機構」の買収を成功せた。同社の株主には、同率で株式を保有する大手出版社が3社いることから、不可能だと思われていた。他社とのしがらみがなく、フラットな繋がりを持つメディアドゥだからこそ出来た買収劇だった。
藤田 恭嗣の年収・役員報酬
株式会社メディアドゥホールディングスの有価証券報告書によると、役員報酬総額は9,100万円で役員数は5名です。
社長はその他役員のおよそ2倍程度の報酬額となるケースが多いので、藤田 恭嗣さんの年収(役員報酬)はおよそ3,033万円と推測されます。
藤田 恭嗣 出演動画
会社情報
会社名 | メディアドゥ |
---|
URL | https://www.mediado.jp/ |
---|
証券コード | 3678 Yahooファイナンス |
---|
設立 | 1999年4月1日 |
---|
上場市場 | プライム |
---|
従業員数 | 297名 |
---|
従業員数 (連結) | 571名 |
---|
時価総額 | 202億2,500万円 |
株主 |
藤田恭嗣 | 16.39% |
---|
(株)FIBC | 11.41% |
---|
光通信(株) | 7.56% |
---|
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 6.92% |
---|
(株)UHパートナーズ2 | 4.49% |
---|
|
---|
業種 | 情報・通信業 |
---|
事業内容 |
【電子書籍など取次】自社開発のシステムが強み。販売も手掛ける。
|
---|
セグメント | |
---|
IR情報・決算情報
売上高 | 940億3,000万円 |
---|
営業利益 | 20億6,000万円 |
---|
経常利益 | 19億9,000万円 |
---|
当期利益 | -3億1,000万円 |
---|
株主資本 | 162億800万円 |
---|
資本比率 | 31.40% |
---|
ROE | -1.94% |
---|
株価・株価指標
株価 | 1,333円 |
---|
PSR | 0.21倍 |
---|
PBR | 1.24倍 |
---|
配当利回り | 2.02% |
---|
名城大学卒の社長
藤田 恭嗣さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。