渡辺 健太郎(わたなべ けんたろう)
マイクロアド 代表取締役(創業者)
年齢 |
50歳
(1974年1月16日生まれ)
|
学歴 |
東邦大学 理学部情報科学科
|
学歴・経歴
1997年 | 大塚商会入社 |
---|
1999年 | サイバーエージェント入社、大阪支社長を務める |
---|
2005年 | 責任者としてアメブロを立ち上げる |
---|
2006年 | 取締役に就任 |
---|
2007年 | マイクロアド設立、代表取締役就任 |
---|
2008年 | 大阪支社・京都研究開発所を開設 |
---|
2008年 | 中国にMicroAd Hong Kong Holdings, Ltd.を設立 |
---|
2009年 | 台湾にMicroAd Taiwan, Ltd.を設立 |
---|
2009年 | 中国にMicroAd Technology Development (Shenyang), Ltd.を設立 |
---|
2010年 | SSP「MicroAd Funnel」提供開始 |
---|
2011年 | DSP「MicroAd BLADE」の提供を開始、株式会社マイクロアドプラスを設立 |
---|
2012年 | シンガポールにMicroAd Singapore Pte.Ltd.を設立 |
---|
2012年 | ベトナムにMicroAd Vietnam Joint Stock Company を設立 |
---|
2013年 | 世界のテクノロジーベンチャー企業Top100『2013 Red Herring Top 100 Asia Award』を受賞 |
---|
2016年 | ソフトバンク株式会社と資本業務提携 |
---|
2016年 | マーケティングデータプラットフォーム「UNIVERSE」提供開始 |
---|
2021年 | 新広告配信プラットフォーム「UNIVERSE Ads」提供開始 |
---|
2022年 | 東京証券取引所グロース市場へ上場 |
---|
注目・評判
- 企業のマーケティング基盤構築サービスUNIVERSE(ユニバース)を開発。蓄積された複数のデータに対して多面的な分析を実施し、それによってユーザーペルソナを的確に把握した上で、適切な広告の配信や顧客管理施策につなげる。
- 「競合を意識して何かを創る」という考えではなく、より良い未来のために今何が必要とされているのかを考えたビジネスをしている。
- 「行動ターゲティング広告 ページビュー神話の終焉」の著者。
渡辺 健太郎の年収・役員報酬
株式会社マイクロアドの有価証券報告書によると、役員報酬総額は8,532万円で役員数は3名です。
社長はその他役員のおよそ2倍程度の報酬額となるケースが多いので、渡辺 健太郎さんの年収(役員報酬)はおよそ4,266万円と推測されます。
渡辺 健太郎 出演動画
会社情報
会社名 | マイクロアド |
---|
URL | https://www.microad.co.jp |
---|
証券コード | 9553 Yahooファイナンス |
---|
設立 | - |
---|
上場市場 | グロース |
---|
従業員数 | 195名 |
---|
時価総額 | 59億100万円 |
株主 |
サイバーエージェント | 48.50% |
---|
SWAY | 6.21% |
---|
日本カストディ銀行(信託口) | 2.69% |
---|
東京短資 | 2.18% |
---|
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 1.72% |
---|
|
---|
業種 | サービス業 |
---|
事業内容 |
【デジタル広告の基盤提供】データを活用した企業の販促活動支援。
|
---|
セグメント | |
---|
IR情報・決算情報
売上高 | 137億1,000万円 |
---|
営業利益 | 3億円 |
---|
経常利益 | 2億9,000万円 |
---|
当期利益 | 2億8,000万円 |
---|
株主資本 | 38億9,700万円 |
---|
資本比率 | 39.00% |
---|
ROE | 8.84% |
---|
株価・株価指標
株価 | 213円 |
---|
PSR | 0.43倍 |
---|
PBR | 1.80倍 |
---|
配当利回り | 0.00% |
---|
渡辺 健太郎と年齢が近い社長
渡辺 健太郎さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。