赤松 洋介(あかまつ ようすけ)
モイ 代表取締役社長(創業者)
年齢 |
54歳
(1970年1月3日生まれ)
|
学歴 |
京都大学 工学部
|
学歴・経歴
2005年 | サイフォード株式会社を設立 |
---|
2010年 | ライブ配信サービス「TwitCasting(現 ツイキャス)」を公開 |
---|
2012年 | サイドフィード株式会社からの会社分割にてモイ株式会社を設立 |
---|
2012年 | モイの完全子会社として、Moi Corporation(米国子会社)を設立 |
---|
2015年 | CtoCチケット販売サービス「キャスマーケット」をリリース |
---|
2015年 | 「ツイキャス」の累積登録ユーザー数が1,000万人を突破 |
---|
2018年 | ユーザーが「ツイキャス」を通じて収益化できる「ツイキャス・マネタイズ」機能をリリース |
---|
2019年 | CtoCデジタルコンテンツ販売機能を「キャスマーケット」にてリリース |
---|
2019年 | 国内事業に集中するため、Moi Corporation(米国子会社)を清算 |
---|
2019年 | ゲーム実況アプリ「ツイキャスゲームズ」をリリース |
---|
2020年 | ユーザーが自身の配信を有料販売できる「プレミア配信」を「キャスマーケット」にてリリース |
---|
2020年 | 「ツイキャス」の累積登録ユーザー数が3,000万人を突破 |
---|
2020年 | 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)より「プライバシーマーク(Pマーク)」の付与認定 |
---|
2020年 | 配信者を月額で支援できる「メンバーシップ」機能をリリース |
---|
2021年 | ユーザーが同時にアニメを視聴しながらコミュニケーションを楽しむことができる「ツイキャスアニメ」を開始 |
---|
2021年 | 配信者バーチャル化支援プロジェクト「ツイキャス100V」を開始 |
---|
2021年 | 「ツイキャス」の音声SNS機能として「ツイキャス・コール」機能をリリース |
---|
2021年 | 「ツイキャス」の日本語版サービス正式名称を「TwitCasting」からカタカナの「ツイキャス」に変更 |
---|
2022年 | 東京証券取引所グロース市場に株式を上場 |
---|
注目・評判
- モイ株式会社は、PC、スマートフォン、タブレットなどでライブ配信ができるリアルタイムコミュニケーションサービスであり、TwitterなどのSNSアカウントを持っていれば、面倒な登録作業が不要であることが特徴。
- 小学生の頃にPC-8001を買ってもらい、中学生のころにはアセンブラを覚え始め、パソコン雑誌「月刊I/O」で「日本橋マップ」という、コラムを執筆していた。
- 京都大学卒業後、大阪ガスの子会社であるオージス総研に務め、新入社員ながらアメリカに渡り、日中はスタンフォード大学で勉強し、夕方からはオフィスで仕事をするという生活を送っていた。その際、Google共同創業者のラリー・ページやセルゲイ・ブリンと共に勉強をしていた。
- 実家が自営業で会社を作りたいと思っていたことと、サイボウズ在籍時に立ち上げたWebサービスに3日で100万アクセスを突破したことをきっかけに起業を考えるようになった。
赤松 洋介の年収・役員報酬
モイ株式会社の有価証券報告書によると、役員報酬総額は3,402万円で役員数は3名です。
社長はその他役員のおよそ2倍程度の報酬額となるケースが多いので、赤松 洋介さんの年収(役員報酬)はおよそ1,701万円と推測されます。
赤松 洋介 出演動画
会社情報
会社名 | モイ |
---|
URL | https://about.moi.st/ja/ |
---|
証券コード | 5031 Yahooファイナンス |
---|
設立 | - |
---|
上場市場 | グロース |
---|
従業員数 | 34名 |
---|
時価総額 | 36億1,700万円 |
株主 |
赤松洋介 | 50.37% |
---|
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 | 14.89% |
---|
伊藤将雄 | 2.29% |
---|
楽天証券 | 1.98% |
---|
芝岡寛之 | 1.72% |
---|
|
---|
業種 | 情報・通信業 |
---|
事業内容 |
【ライブ配信】スマホから音声や動画を配信できるサービスを提供。
|
---|
セグメント | |
---|
IR情報・決算情報
売上高 | 64億3,000万円 |
---|
営業利益 | 1億4,000万円 |
---|
経常利益 | 1億5,000万円 |
---|
当期利益 | 1億9,000万円 |
---|
株主資本 | 18億4,400万円 |
---|
資本比率 | 50.10% |
---|
ROE | 11.14% |
---|
株価・株価指標
株価 | 259円 |
---|
PSR | 0.56倍 |
---|
PBR | 1.96倍 |
---|
配当利回り | 0.00% |
---|
京都大学卒の社長
赤松 洋介さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。
|
お世話になっております。社員募集で応募致しましたが返事が来ないのですがどうでしょうか? (紙屋 光春さん 2024/2/3 23:31 ID:30)
|