重松 大輔(しげまつ だいすけ)
スペースマーケット 代表取締役(創業者)
年齢 |
49歳
(1976年1月27日生まれ)
|
学歴 |
早稲田大学 法学部
|
学歴・経歴
1976年 | 千葉県で生まれる |
---|
1994年 | 千葉東高等学校を卒業 |
---|
2000年 | 早稲田大学法学部を卒業 |
---|
2000年 | NTT東日本に入社。法人営業企画やPR誌編集長などを担当 |
---|
2006年 | 株式会社フォトクリエイトに参画。新規事業や広報などを担当し、会社上場に貢献 |
---|
2014年 | 株式会社スペースマーケットを設立 |
---|
2014年 | レンタルスペース予約サイト「スペースマーケット」のサービスを開始 |
---|
2014年 | みずほキャピタルなど2社を引受先とする総額約1億円の第三者割当増資を実施 |
---|
2015年 | iOS版「スペースマーケット」の配信を開始 |
---|
2016年 | 6社協同で一般社団法人「シェアリングエコノミー協会」を設立 |
---|
2016年 | 民泊事業を開始 |
---|
2016年 | オプトベンチャーズなど計4社を引受先とする総額約4億円の第三者割当増資を実施 |
---|
2017年 | Android版「スペースマーケット」の配信を開始 |
---|
2017年 | 宿泊事業への本格参入を開始 |
---|
2018年 | 初のテレビCMを放映 |
---|
2019年 | 総額約8.5億円の資金調達を実施 |
---|
2019年 | 東証マザーズに上場 |
---|
注目・評判
- スペースマーケットは「空いているスペースを貸し出す」という新たなサービスを展開する会社。パーティールームや会議室をはじめ、古民家や球場などの貸し出しを行う。最近では地方での「スペース」貸し出しも増えてきて、地方創生に一役買っている。
- 会社創業から半年程は、1日1件のマッチングがあるかどうかくらいでレビューも10件くらいというかなりキツイ状態だった。最初の忘年会シーズンからようやく顧客がつきはじめ、リピートでの利用者も増えて段々と拡散していった。
- 大学時代は、定番の家庭教師からNHKのADという変わったものまで、様々なアルバイトを掛け持ちしていた。
重松 大輔の年収・役員報酬
株式会社スペースマーケットの有価証券報告書によると、役員報酬総額は2,346万円で役員数は3名です。
社長はその他役員のおよそ2倍程度の報酬額となるケースが多いので、重松 大輔さんの年収(役員報酬)はおよそ1,173万円と推測されます。
重松 大輔 出演動画
会社情報
会社名 | スペースマーケット |
---|
URL | https://spacemarket.co.jp/ |
---|
証券コード | 4487 Yahooファイナンス |
---|
設立 | 2014年1月8日 |
---|
上場市場 | グロース |
---|
従業員数 | 0名 |
---|
従業員数 (連結) | 63名 |
---|
時価総額 | 34億2,500万円 |
株主 |
重松大輔 | 24.54% |
---|
ダブルパインズ | 13.66% |
---|
各務正人 | 7.83% |
---|
CAStartupsInternetFund2号投資事業有限責任組合 | 5.77% |
---|
鈴木真一郎 | 4.59% |
---|
|
---|
業種 | 情報・通信業 |
---|
事業内容 |
【シェアビジネス】空きスペースの時間貸し仲介サイトを運営。
|
---|
セグメント | |
---|
IR情報・決算情報
売上高 | 19億7,000万円 |
---|
営業利益 | 1億7,000万円 |
---|
経常利益 | 1億7,000万円 |
---|
当期利益 | 1億8,000万円 |
---|
株主資本 | 7億6,200万円 |
---|
資本比率 | 27.70% |
---|
ROE | 29.7% |
---|
株価・株価指標
株価 | 0円 |
---|
PSR | 1.73倍 |
---|
PBR | 4.88倍 |
---|
配当利回り | 0.00% |
---|
早稲田大学卒の社長
重松 大輔さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。