宇佐美 進典(うさみ しんすけ)
CARTA HOLDINGS 代表取締役会長/CEO(創業者)
年齢 |
52歳
(1972年10月12日生まれ)
|
学歴 |
早稲田大学 商学部
|
学歴・経歴
1972年 | 愛知県で生まれる |
---|
1991年 | 東海中学校・高等学校を卒業 |
---|
1996年 | 早稲田大学商学部を卒業 |
---|
1996年 | トーマツコンサルティングに入社 |
---|
1999年 | 友人の尾関茂雄氏と共にアクシブドットコム(VOYAGE GROUP)を設立し、COOに就任 |
---|
1999年 | 懸賞サイト「MyID」をオープン |
---|
2001年 | サイバーエージェントの連結子会社になる |
---|
2002年 | アクシブドットコムのCEOに就任 ※尾関茂雄氏は退社 |
---|
2002年 | 懸賞情報一括投稿サービス「My Promotion」をオープン |
---|
2004年 | 価格比較サイト「ECナビ」をオープン |
---|
2005年 | 社名を「株式会社ECナビ」に変更 |
---|
2009年 | 携帯電話の音声通話事業に参入(2013年にサービス終了) |
---|
2011年 | 社名を「VOYAGE GROUP」に変更 |
---|
2012年 | サイバーエージェントからMBOで独立 |
---|
2012年 | ニュース配信サイト「瞬刊!リサーチNEWS」をオープン |
---|
2014年 | 東証マザーズに上場 |
---|
2014年 | 著書「サイバーエージェントからMBO、そして上場へ」を出版 |
---|
2015年 | 東証一部に市場変更 |
---|
2019年 | VOYAGE GROUPがCCIと経営統合し「株式会社 CARTA HOLDINGS」に |
---|
2019年 | CARTA HOLDINGSの代表取締役会長に就任 |
---|
注目・評判
- 父親は自動車部品設計の仕事をしていて職人肌の人だった。
- 懸賞サイトとして事業を拡大していたが、2004年頃に突然方針転換をし懸賞サイトを辞めて価格比較サイトを始める。
- ヤフーがグーグルの検索ロボットに切り換え、主力事業である検索シンジケーション事業がなくなった時のピンチを「ハリケーン」と呼んでいる。ハリケーンから1年後には、アドテク市場(メディアサイトの広告収益に関するコンサルティング事業)を切り開き、主力事業のひとつとした。
- 2012年のMBOは、9月期の決算がほぼゼロになったタイミングでサイバーエージェントの藤田社長から提案された。
- 「VOYAGE GROUP」の本社ビルは海賊船をモチーフにしてつくられた。
- 19歳の時に結婚して、大学1年の時には父親になった。その時に授かった息子は、東京大学を休学して仲間と共にベンチャー企業を立ち上げている。
宇佐美 進典の年収・役員報酬
株式会社 CARTA HOLDINGS(カルタホールディングス)の有価証券報告書によると、役員報酬総額は8,100万円で役員数は6名です。
社長はその他役員のおよそ2倍程度の報酬額となるケースが多いので、宇佐美 進典さんの年収(役員報酬)はおよそ2,314万円と推測されます。
宇佐美 進典 出演動画
会社情報
IR情報・決算情報
売上高 | 241億1,000万円 |
---|
営業利益 | 13億円 |
---|
経常利益 | 17億9,000万円 |
---|
当期利益 | -23億6,000万円 |
---|
株主資本 | 238億3,300万円 |
---|
資本比率 | 47.20% |
---|
ROE | -9.31% |
---|
株価・株価指標
株価 | 1,456円 |
---|
PSR | 1.52倍 |
---|
PBR | 1.56倍 |
---|
配当利回り | 3.70% |
---|
早稲田大学卒の社長
宇佐美 進典さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。