間下 直晃(ました なおき)
ブイキューブ 代表取締役会長Founder/グループCEO(創業者)
年齢 |
46歳
(1977年12月2日生まれ)
|
学歴 |
慶應義塾大学大学院 理工学研究科 |
学歴・経歴
1977年 | 東京都新宿区で生まれる |
---|
1990年 | 新宿区立余丁町小学校を卒業 |
---|
1993年 | 東戸山中学校を卒業 |
---|
1996年 | 慶應義塾高等学校を卒業 |
---|
1998年 | 有限会社ブイキューブインターネット(現・株式会社ブイキューブ)を設立 |
---|
2002年 | 慶應義塾大学大学院を修了 |
---|
2003年 | アメリカに「V-cube USA. Inc.」を設立し、CEOに就任 |
---|
2010年 | 主力サービスの名称を「nice to meet you」から「V-CUBE」へ変更 |
---|
2012年 | シンガポールに連結子会社「V-cube Singapore R&D Centre Pre. Ltd.」を設立 |
---|
2013年 | 東証マザーズに上場 |
---|
2015年 | 東証一部に市場変更 |
---|
2015年 | 株式会社センシンロボティクスを設立 |
---|
2022年 | 市場区分見直しにより東証プライムへ |
---|
注目・評判
- ブイキューブは、創業者である間下氏が大学在学中に立ち上げた学生ベンチャーとしてスタートし、主にビジュアルコミュニケーションサービスの提供を事業とする会社。2019年までの13年間、Web会議サービスで国内シェアナンバーワンを獲得した。
- 「Zoomになれなかったのは残念。市場規模や資金力がケタ違いだった」
間下 直晃の年収・役員報酬
株式会社ブイキューブの有価証券報告書によると、役員報酬総額は1億4,200万円で役員数は5名です。
社長はその他役員のおよそ2倍程度の報酬額となるケースが多いので、間下 直晃さんの年収(役員報酬)はおよそ4,733万円と推測されます。
間下 直晃 出演動画
会社情報
会社名 | ブイキューブ |
---|
URL | http://jp.vcube.com/ |
---|
証券コード | 3681 Yahooファイナンス |
---|
設立 | 2000年2月18日 |
---|
上場市場 | プライム |
---|
従業員数 | 349名 |
---|
従業員数 (連結) | 490名 |
---|
時価総額 | 59億2,700万円 |
株主 |
間下直晃 | 13.64% |
---|
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 8.06% |
---|
トミーコンサルティングインク | 2.58% |
---|
自社(自己株口) | 1.77% |
---|
SBI証券 | 1.68% |
---|
|
---|
業種 | 情報・通信業 |
---|
事業内容 |
【ネット上サービス】遠隔地の相手と映像でつながるシステムを提供。
|
---|
セグメント | |
---|
IR情報・決算情報
売上高 | 110億8,000万円 |
---|
営業利益 | -1億5,000万円 |
---|
経常利益 | -2億7,000万円 |
---|
当期利益 | -56億2,000万円 |
---|
株主資本 | 7億4,600万円 |
---|
資本比率 | 5.00% |
---|
ROE | -172.46% |
---|
株価・株価指標
株価 | 225円 |
---|
PSR | 0.53倍 |
---|
PBR | 9.54倍 |
---|
配当利回り | 0.00% |
---|
間下 直晃と年齢が近い社長
間下 直晃さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。