黒須 綾希子(くろす あきこ)
cotta 代表取締役社長
年齢 |
40歳
(1984年8月27日生まれ)
|
学歴 |
明治大学商学部 |
学歴・経歴
1984年 | 大分県で生まれる |
---|
2007年 | 明治大学商学部を卒業 |
---|
2007年 | インテリジェンス(現・パーソルキャリア)に入社 |
---|
2010年 | タイセイ(現・cotta)に入社 |
---|
2012年 | タイセイが東証マザーズに上場 |
---|
2014年 | ECサイト「cotta」の運営会社TUKURUを設立 |
---|
2016年 | 取締役に就任 |
---|
2020年 | 株式会社タイセイから「株式会社cotta」に商号を変更 |
---|
2020年 | 代表取締役に就任 |
---|
2022年 | 市場区分見直しにより、東証グロースへ |
---|
注目・評判
- 株式会社cottaは、お菓子やパン作りのための総合サイト「cotta」を運営する会社。材料の通販や使う道具、ラッピング資材などを販売。
- タイセイ(現在のcotta)創業者の長女として生まれたが家業を継ぐ気はなく、明大卒業後に東京の人材サービス会社で働いていた。
- 東京での会社員時代はバリバリの営業ウーマンとして働いていた。しかし、残業や休日出勤の多さに辟易して転職先を探していたところ、父親から「うちの会社に入ってはどうか」と勧められ入社に至った。
黒須 綾希子の年収・役員報酬
株式会社cottaの有価証券報告書によると、役員報酬総額は5,284万円で役員数は7名です。
社長はその他役員のおよそ2倍程度の報酬額となるケースが多いので、黒須 綾希子さんの年収(役員報酬)はおよそ1,321万円と推測されます。
黒須 綾希子 出演動画
会社情報
会社名 | cotta |
---|
URL | https://www.cotta.jp/ |
---|
証券コード | 3359 Yahooファイナンス |
---|
設立 | 1998年12月25日 |
---|
上場市場 | グロース |
---|
従業員数 | 38名 |
---|
従業員数 (連結) | 94名 |
---|
時価総額 | 45億9,000万円 |
株主 |
佐藤成一 | 18.15% |
---|
不二製油 | 4.95% |
---|
シモジマ | 4.54% |
---|
自社(自己株口) | 3.47% |
---|
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 3.03% |
---|
|
---|
業種 | 卸売業 |
---|
事業内容 |
【食品の資材を通販】菓子や総菜の容器や包装を小売店に供給。
|
---|
セグメント | |
---|
IR情報・決算情報
売上高 | 89億5,000万円 |
---|
営業利益 | 4億7,000万円 |
---|
経常利益 | 5億3,000万円 |
---|
当期利益 | 3億4,000万円 |
---|
株主資本 | 41億6,000万円 |
---|
資本比率 | 65.10% |
---|
ROE | 8.46% |
---|
株価・株価指標
株価 | 409円 |
---|
PSR | 0.51倍 |
---|
PBR | 1.10倍 |
---|
配当利回り | 1.95% |
---|
黒須 綾希子と年齢が近い社長
黒須 綾希子さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。