佐藤 健太郎(さとう けんたろう)
GMOペパボ 代表取締役社長
年齢 |
44歳
(1981年1月10日生まれ)
|
学歴 |
東和大学
|
学歴・経歴
1981年 | 鹿児島県鹿児島市で生まれる |
---|
2003年 | 東和大学を卒業 |
---|
2003年 | 「有限会社paperboy&co.」に入社 |
---|
2004年 | 有限会社paperboy&co.が株式会社に改組 |
---|
2005年 | 同社社長室長に就任 |
---|
2005年 | 同社経営企画室長に就任 |
---|
2006年 | 同社取締役に就任 |
---|
2007年 | 同社取締役副社長に就任。総務人事部長を兼任 |
---|
2008年 | 同社代表取締役副社長に就任 |
---|
2008年 | 株式会社paperboy&co.がJASDAQに上場 |
---|
2009年 | 代表取締役社長に就任 |
---|
2010年 | 既存の中途採用に加え、新卒採用を開始 |
---|
2010年 | 株式会社グランドベースを連結子会社化 |
---|
2012年 | 株式会社gooyaとの合弁会社である株式会社ペーパーボーヤを設立 |
---|
2012年 | 会社分割し、電子書籍関連事業を継承する「株式会社ブクログ」を設立 |
---|
2012年 | ハンドメイドマーケット「minne(ミンネ)」のサービスを開始 |
---|
2014年 | 社名を「paperboy&co.」から「GMOペパボ株式会社」に変更 |
---|
2014年 | オリジナルグッズ作成・販売サービス「SUZURI(スズリ)」を開始 |
---|
2016年 | 株式会社ブクログの全株式をブックオフコーポレーション株式会社に譲渡 |
---|
2017年 | リピート通販サービス「カラーミーリピート」のサービスを開始 |
---|
2019年 | 東証2部に市場変更 |
---|
2020年 | 東証1部に市場変更 |
---|
2021年 | ブログメディアサービス「JUGEM」を株式会社メディアーノへ譲渡 |
---|
注目・評判
- GMOペパボは、レンタルサーバー「ロリポップ!」やブログサービス「JUGEM」などを提供する会社。
- 2008年のJASDAQ上場時には、副社長として上場準備責任者を務めた。
- 2009年に創業者の家入一真氏退任による人事異動で、代表取締役社長に就任した。
- 東和大学在学中にお互いのホームページを通じて、合資会社マダメ企画を経営していた家入一真と出会い、掲示板を通して交流を深めた。
- コロナ禍で伸びたのは、ハンドメイドマーケット「ミンネ」、ネットショップ作成サービス「カラーミーショップ」、オリジナルグッズ作成や販売サービスの「スズリ」。クリエイターが増えたことにより需要が増加し、新規ユーザー数が2倍近くになった。
佐藤 健太郎の年収・役員報酬
GMOペパボ株式会社の有価証券報告書によると、役員報酬総額は1億8,325万円で役員数は7名です。
社長はその他役員のおよそ2倍程度の報酬額となるケースが多いので、佐藤 健太郎さんの年収(役員報酬)はおよそ4,581万円と推測されます。
佐藤 健太郎 出演動画
会社情報
会社名 | GMOペパボ |
---|
URL | http://pepabo.com/ |
---|
証券コード | 3633 Yahooファイナンス |
---|
設立 | 2004年3月2日 |
---|
上場市場 | スタンダード |
---|
従業員数 | 349名 |
---|
従業員数 (連結) | 367名 |
---|
時価総額 | 80億2,200万円 |
株主 |
GMOインターネットグループ | 55.43% |
---|
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 4.64% |
---|
自社(自己株口) | 3.51% |
---|
GMOアドパートナーズ | 1.97% |
---|
日本カストディ銀行(信託口) | 1.10% |
---|
|
---|
業種 | 情報・通信業 |
---|
事業内容 |
【サーバー貸し出し】個人向けが主体。低価格の月額料金に強み。
|
---|
セグメント | |
---|
IR情報・決算情報
売上高 | 109億円 |
---|
営業利益 | -3億4,000万円 |
---|
経常利益 | -2億4,000万円 |
---|
当期利益 | -6億2,000万円 |
---|
株主資本 | 18億1,100万円 |
---|
資本比率 | 16.70% |
---|
ROE | -27.91% |
---|
株価・株価指標
株価 | 1,467円 |
---|
PSR | 0.73倍 |
---|
PBR | 4.42倍 |
---|
配当利回り | 3.61% |
---|
佐藤 健太郎と年齢が近い社長
佐藤 健太郎さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。