吉田 浩一郎(よしだ こういちろう)
クラウドワークス 代表取締役社長/CEO(創業者)
年齢 |
50歳
(1974年11月16日生まれ)
|
学歴 |
東京学芸大学
|
学歴・経歴
1974年 | 兵庫県神戸市で生まれる |
---|
1993年 | 六甲学院高等学校を卒業 |
---|
1997年 | 東京学芸大学を卒業 |
---|
1997年~ 2007年 | パイオニア、リードエグジビションジャパンを経て、ドリコム執行役員として東証マザーズ上場を経験 |
---|
2007年~ 2011年 | 合計13社を創業もしくは経営し、ベトナムでのアパレル事業に失敗 |
---|
2011年 | 株式会社クラウドワークスを設立し、代表取締役社長に就任 |
---|
2012年 | エンジニア・クリエイターのためのクラウドソーシングサービス「クラウドワークス」を開始 |
---|
2012年 | 伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社などを引受先とした約3億円の第三者割当増資を実施 |
---|
2013年 | サイバーエージェント、DGインキュベーション、電通グループとの資本提携により11億円を調達 |
---|
2013年 | サイバーエージェント、デジタルガレージと事業提携 |
---|
2014年 | リクルートホールディングスを引受先とした数千万円の第三者割当増資を実施 |
---|
2014年 | 東証マザーズに上場 |
---|
2015年 | 第1回「日本ベンチャー大賞」の審査委員会特別賞を受賞 |
---|
2015年 | 新サービス「クラウドテック」を開始 |
---|
2017年 | CtoCの習い事サービス「サイタ」事業を譲受 |
---|
2018年 | 創業来初の営業利益黒字化を達成 |
---|
2019年 | 副業・兼業人材のマッチングサービス「CrowdLinks(クラウドリンクス)」を開始 |
---|
2020年 | グループ累計の会員数が400万人突破 |
---|
2021年 | 即戦力のIT人材を保有する「コデアル株式会社」を子会社化 |
---|
注目・評判
- クラウドワークスは、企業がスキルを持った個人に対して仕事を依頼できるクラウドソーシングサービスを提供する会社。コロナが追い風となり売上を伸ばしている企業の一つ。
- 自分を寛容に見守ってくれる両親の元で育てられ、高い自己肯定感を保つことができた。
- 幼少時代にお遊戯会や朗読などで演じることを通じて認められることが多く、やがてアングラ演劇にのめり込むようになった。大学生の時に所属していた劇団で、舞台を借りる時の契約の手違いで公演が中止になり、半年かけてやってきたことや掛った費用(約200万円)が全て無駄になってしまった。それがきっかけで演劇の道を諦め、社会に出て勉強をしようとビジネスの世界を志すように。
- 小学生の頃は成績の良い優等生だったが、中学受験をして進学した名門中高一貫校では、おちこぼれへ転落。高校時代は宗教世界や哲学について読みあさり、谷崎潤一郎や倉橋由美子なども読んでいた。大学へは一浪して合格した。
吉田 浩一郎の年収・役員報酬
株式会社クラウドワークスの有価証券報告書によると、役員報酬総額は7,950万円で役員数は5名です。
社長はその他役員のおよそ2倍程度の報酬額となるケースが多いので、吉田 浩一郎さんの年収(役員報酬)はおよそ2,650万円と推測されます。
吉田 浩一郎 出演動画
会社情報
会社名 | クラウドワークス |
---|
URL | http://crowdworks.jp/ |
---|
証券コード | 3900 Yahooファイナンス |
---|
設立 | 2011年11月11日 |
---|
上場市場 | グロース |
---|
従業員数 | 189名 |
---|
時価総額 | 202億8,400万円 |
株主 |
吉田浩一郎 | 23.73% |
---|
サイバーエージェント | 9.61% |
---|
日本カストディ銀行(信託口) | 4.32% |
---|
モルガン・スタンレー | 3.82% |
---|
バンク・オブ・ニューヨーク133652 | 3.23% |
---|
|
---|
業種 | 情報・通信業 |
---|
事業内容 |
【クラウドソーシング大手】インターネット上で仕事を受発注。
|
---|
セグメント | |
---|
IR情報・決算情報
売上高 | 171億1,000万円 |
---|
営業利益 | 13億4,000万円 |
---|
経常利益 | 13億8,000万円 |
---|
当期利益 | 9億1,000万円 |
---|
株主資本 | 73億400万円 |
---|
資本比率 | 50.80% |
---|
ROE | 6.72% |
---|
株価・株価指標
株価 | 1,285円 |
---|
PSR | 1.18倍 |
---|
PBR | 2.94倍 |
---|
配当利回り | 0.00% |
---|
吉田 浩一郎と年齢が近い社長
吉田 浩一郎さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。