井上 裕基(いのうえ ひろき)
Waqoo 代表取締役社長
年齢 |
49歳
(1975年4月23日生まれ)
|
学歴 |
立命館大学 理工学部
|
学歴・経歴
1975年 | 京都府で生まれる |
---|
1998年 | 立命館大学理工学部を卒業 |
---|
1998年 | 日本オラクル株式会社へ入社 |
---|
2003年 | アクセンチュア株式会社に入社 |
---|
2004年 | 株式会社サイバーエージェントに入社 |
---|
2006年 | フジテレビラボLLCに入社 |
---|
2007年 | 「株式会社コマースゲート」の代表取締役に就任 |
---|
2008年 | 美容・健康商材販売サイト「恋するコスメ」を開始 |
---|
2010年 | トマトリコピンを含むサプリメント「夜スリムトマ美ちゃん」を発売 |
---|
2013年 | 「夜スリムトマ美ちゃん」の宣伝文が優良誤認(景品表示法違反)に当たるとして、消費者庁から措置命令を受ける |
---|
2014年 | 化粧品ブランド「HADA NATURE」の販売を開始 |
---|
2015年 | コマースゲートから「Waqoo(ワクー)」に社名を変更 |
---|
2021年 | 東証マザーズに上場 |
---|
注目・評判
- 2005年創業の「有限会社ぷらすぺっと」が、EC事業の強化を目的に井上氏を招聘し株式会社に組織変更したのが、Waqooの始まり。
- 現在の主力事業は、クレンジング「肌ナチュール」を中心とした化粧品の販売(D2C※自社商品を第三者を介さずに消費者に販売する)
- 2010年に発売開始した「夜スリム トマ美ちゃん」は、累計販売数300万個を突破した大ヒット商品となった。
- 2013年に消費者庁から措置命令を受けた宣伝文は「寝ている間に勝手にダイエット」「寝る前に飲むだけで努力なし」など。
- フジテレビラボLLCでは、フジテレビの子会社設立に携わり、動画投稿&共有サイト「ワッチミー!TV」を立ち上げた。
- 「60歳になるまでに、世界史の教科書に載るような事を成し遂げるための組織とインフラをつくりたい」
井上 裕基の年収・役員報酬
株式会社Waqoo(ワクー)の有価証券報告書によると、役員報酬総額は9,240万円で役員数は4名です。
社長はその他役員のおよそ2倍程度の報酬額となるケースが多いので、井上 裕基さんの年収(役員報酬)はおよそ3,696万円と推測されます。
井上 裕基 出演動画
会社情報
会社名 | Waqoo |
---|
URL | https://waqoo.jp/ |
---|
証券コード | 4937 Yahooファイナンス |
---|
設立 | 2007年7月4日 |
---|
上場市場 | グロース |
---|
従業員数 | 44名 |
---|
時価総額 | 46億2,100万円 |
株主 |
相川佳之 | 27.35% |
---|
井上裕基 | 13.08% |
---|
SBCメディカルグループ | 9.77% |
---|
(株)M&M | 8.33% |
---|
パーシング | 5.26% |
---|
|
---|
業種 | 化学 |
---|
事業内容 |
【化粧品通販】自社ブランドのメーク落としなど販売。販路は自社EC中心。
|
---|
セグメント | 美容、スキンケア |
---|
IR情報・決算情報
売上高 | 19億4,000万円 |
---|
営業利益 | 5,600万円 |
---|
経常利益 | 5,700万円 |
---|
当期利益 | -1,700万円 |
---|
株主資本 | 21億4,000万円 |
---|
資本比率 | 68.20% |
---|
ROE | -0.54% |
---|
株価・株価指標
株価 | 0円 |
---|
PSR | 2.37倍 |
---|
PBR | 2.16倍 |
---|
配当利回り | 0.00% |
---|
井上 裕基と年齢が近い社長
井上 裕基さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。