柴田 紳(しばた しん)
ネットプロテクションズホールディングス 代表取締役社長(創業者)
年齢 |
49歳
(1975年8月1日生まれ)
|
学歴 |
一橋大学社会学部 |
学歴・経歴
1975年 | 福岡県宗像市で生まれる |
---|
1994年 | 福岡県立福岡高等学校を卒業 |
---|
1998年 | 一橋大学社会学部を卒業 |
---|
1998年 | 日商岩井(現双日)に入社 |
---|
2001年 | ITX株式会社に入社 |
---|
2002年 | 日本で先駆け的に後払い決済サービス事業を立ち上げる |
---|
2004年 | 株式会社ネットプロテクションズを買収し、代表取締役に就任 |
---|
2017年 | アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー特別賞を受賞 |
---|
2021年 | 東証一部に上場 |
---|
2022年 | 市場区分見直しにより東証プライムへ |
---|
注目・評判
- ネットプロテクションズは、クレカ決済、代引き、前払いが主流のECサイトにおいて後払い決済サービスを提供する会社。
- 日本で初めてリスク保証型の後払い決済「NP後払い」を定着させた。
- 大学では社会心理学ゼミに所属し、また、テレビ局でアシスタントディレクターのアルバイトに2年半従事した。
柴田 紳の年収・役員報酬
ネットプロテクションズホールディングスの有価証券報告書によると、役員報酬総額は1,380万円で役員数は2名です。
社長はその他役員のおよそ2倍程度の報酬額となるケースが多いので、柴田 紳さんの年収(役員報酬)はおよそ920万円と推測されます。
柴田 紳 出演動画
会社情報
会社名 | ネットプロテクションズホールディングス |
---|
URL | https://corp.netprotections.com/ |
---|
証券コード | 7383 Yahooファイナンス |
---|
設立 | - |
---|
上場市場 | プライム |
---|
従業員数 | 208名 |
---|
従業員数 (連結) | 208名 |
---|
時価総額 | 415億4,000万円 |
株主 |
リコーリース | 11.16% |
---|
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅤ号 | 10.88% |
---|
ジェーシービー | 8.98% |
---|
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 8.57% |
---|
APケイマン・パートナーズ3-1 | 6.89% |
---|
|
---|
業種 | その他金融業 |
---|
事業内容 |
|
---|
セグメント | |
---|
IR情報・決算情報
売上高 | 208億4,000万円 |
---|
営業利益 | -6億2,000万円 |
---|
経常利益 | -8億2,000万円 |
---|
当期利益 | -8億2,000万円 |
---|
株主資本 | 177億8,000万円 |
---|
資本比率 | 29.40% |
---|
ROE | -4.59% |
---|
株価・株価指標
株価 | 426円 |
---|
PSR | 1.99倍 |
---|
PBR | 2.34倍 |
---|
配当利回り | 0.00% |
---|
柴田 紳と年齢が近い社長
柴田 紳さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。